Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 15-Apr-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 4930
Summe Dateien 4734
Summe Seiten 4805
Summe Besuche 41
Total kB Files 1572
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 38
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 205 934
Anfragen pro Tag 4930 4930
Dateien pro Tag 4734 4734
Seiten pro Tag 4805 4805
Sites per Day 38 38
Besuche pro Tag 41 41
kB Files per Day 1572 1572
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,02% 4734
Code 400 - Bad Request 0,32% 16
Code 404 - Not Found 3,63% 179
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
15 4930 100,00% 4734 100,00% 4805 100,00% 41 100,00% 38 100,00% 1572 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 184 184 3,73% 139 139 2,94% 182 182 3,79% 62 62 3,93%
1 839 839 17,02% 776 776 16,39% 780 780 16,23% 281 281 17,85%
2 711 711 14,42% 707 707 14,93% 711 711 14,80% 219 219 13,92%
3 909 909 18,44% 844 844 17,83% 850 850 17,69% 311 311 19,80%
4 840 840 17,04% 834 834 17,62% 839 839 17,46% 277 277 17,61%
5 934 934 18,95% 931 931 19,67% 933 933 19,42% 280 280 17,81%
6 513 513 10,41% 503 503 10,63% 510 510 10,61% 143 143 9,09%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4734 96,02% 1474 93,81% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4734 96,02% 1474 93,81% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4734 96,02% 36 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4734 96,02% 29 100,00% /

Top 30 von 38 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4637 94,06% 4637 97,95% 571 36,30% 1 2,44% ::1
2 124 2,52% 2 0,04% 81 5,13% 2 4,88% 185.177.72.61
3 67 1,36% 67 1,42% 717 45,62% 1 2,44% 193.254.185.4
4 46 0,93% 1 0,02% 34 2,17% 1 2,44% 83.168.89.181
5 12 0,24% 2 0,04% 11 0,72% 2 4,88% 45.205.1.20
6 4 0,08% 0 0,00% 2 0,13% 1 2,44% 92.63.197.22
7 2 0,04% 1 0,02% 4 0,24% 1 2,44% 103.9.159.151
8 2 0,04% 2 0,04% 21 1,36% 2 4,88% 195.178.110.204
9 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 2,44% 198.235.24.177
10 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 204.76.203.73
11 2 0,04% 2 0,04% 21 1,36% 2 4,88% 45.205.1.28
12 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 2 4,88% 46.101.46.29
13 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 5.187.35.26
14 2 0,04% 1 0,02% 11 0,72% 2 4,88% 93.174.93.12
15 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,44% 109.168.7.119
16 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,44% 125.142.163.247
17 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,44% 142.248.80.31
18 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,44% 185.242.226.112
19 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,44% 198.235.24.211
20 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,44% 211.188.60.100
21 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,44% 211.59.174.163
22 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,44% 220.87.125.221
23 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,44% 3.83.106.176
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,44% 35.203.210.197
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,44% 35.203.210.68
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,18% 1 2,44% 37.10.113.215
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,44% 4.186.56.66
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,44% 43.157.142.101
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,44% 43.157.170.126
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,44% 43.157.172.39

Top 10 von 38 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 67 1,36% 67 1,42% 717 45,62% 1 2,44% 193.254.185.4
2 4637 94,06% 4637 97,95% 571 36,30% 1 2,44% ::1
3 124 2,52% 2 0,04% 81 5,13% 2 4,88% 185.177.72.61
4 46 0,93% 1 0,02% 34 2,17% 1 2,44% 83.168.89.181
5 2 0,04% 2 0,04% 21 1,36% 2 4,88% 195.178.110.204
6 2 0,04% 2 0,04% 21 1,36% 2 4,88% 45.205.1.28
7 12 0,24% 2 0,04% 11 0,72% 2 4,88% 45.205.1.20
8 2 0,04% 1 0,02% 11 0,72% 2 4,88% 93.174.93.12
9 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,44% 109.168.7.119
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,44% 125.142.163.247

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4926 99,92% - (Direct Request)
2 2 0,04% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp
3 1 0,02% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
4 1 0,02% http://garcinia-cambogia-kaufen.com

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4637 94,06% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 118 2,39% l9explore/1.2.2
3 46 0,93% libredtail-http
4 5 0,10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-F9560 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
5 4 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
6 4 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 3 0,06% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
8 3 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
9 3 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
10 3 0,06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 2 0,04% Go-http-client/1.1
12 2 0,04% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; he-il; NEO-X5-116A Build/JDQ39) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safa
13 2 0,04% l9tcpid/v1.1.0
14 1 0,02% Mozilla/5.0
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4930 100,00% 4734 100,00% 1572 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23