Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 31-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 4859
Summe Dateien 4818
Summe Seiten 4855
Summe Besuche 42
Total kB Files 1412
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 33
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 19
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 202 1156
Anfragen pro Tag 4859 4859
Dateien pro Tag 4818 4818
Seiten pro Tag 4855 4855
Sites per Day 33 33
Besuche pro Tag 42 42
kB Files per Day 1412 1412
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,16% 4818
Code 400 - Bad Request 0,39% 19
Code 404 - Not Found 0,37% 18
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 4

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
31 4859 100,00% 4818 100,00% 4855 100,00% 42 100,00% 33 100,00% 1412 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 13 0,27% 13 13 0,27% 13 13 0,27% 2 2 0,11%
1 871 871 17,93% 867 867 18,00% 870 870 17,92% 256 256 18,11%
2 814 814 16,75% 799 799 16,58% 813 813 16,75% 242 242 17,16%
3 1156 1156 23,79% 1148 1148 23,83% 1155 1155 23,79% 279 279 19,73%
4 665 665 13,69% 659 659 13,68% 665 665 13,70% 236 236 16,68%
5 980 980 20,17% 972 972 20,17% 979 979 20,16% 288 288 20,36%
6 360 360 7,41% 360 360 7,47% 360 360 7,42% 111 111 7,85%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4818 99,16% 1391 98,51% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4818 99,16% 1391 98,51% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4818 99,16% 34 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4818 99,16% 30 100,00% /

Top 30 von 33 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4732 97,39% 4732 98,22% 582 41,23% 1 2,38% ::1
2 66 1,36% 66 1,37% 706 50,01% 1 2,38% 193.254.185.4
3 10 0,21% 0 0,00% 5 0,36% 1 2,38% 34.12.225.53
4 4 0,08% 0 0,00% 2 0,15% 2 4,76% 151.243.11.35
5 4 0,08% 0 0,00% 2 0,15% 2 4,76% 179.43.134.114
6 4 0,08% 4 0,08% 13 0,93% 4 9,52% 45.148.10.67
7 4 0,08% 0 0,00% 2 0,14% 2 4,76% 5.61.209.33
8 3 0,06% 2 0,04% 22 1,56% 3 7,14% 93.174.93.12
9 2 0,04% 1 0,02% 4 0,27% 1 2,38% 138.68.73.194
10 2 0,04% 1 0,02% 4 0,27% 1 2,38% 165.227.146.200
11 2 0,04% 1 0,02% 4 0,27% 2 4,76% 185.242.226.106
12 2 0,04% 0 0,00% 1 0,08% 1 2,38% 205.210.31.194
13 2 0,04% 0 0,00% 1 0,08% 2 4,76% 45.205.1.240
14 2 0,04% 0 0,00% 1 0,08% 2 4,76% 45.205.1.243
15 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 2,38% 5.61.209.126
16 1 0,02% 1 0,02% 11 0,76% 1 2,38% 103.203.56.2
17 1 0,02% 1 0,02% 3 0,23% 1 2,38% 103.203.57.3
18 1 0,02% 1 0,02% 11 0,76% 1 2,38% 114.129.77.131
19 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 128.199.164.57
20 1 0,02% 1 0,02% 3 0,23% 1 2,38% 129.121.100.200
21 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,38% 135.237.125.213
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,23% 1 2,38% 142.93.105.218
23 1 0,02% 1 0,02% 3 0,23% 1 2,38% 185.242.226.112
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,23% 1 2,38% 20.244.74.72
25 1 0,02% 1 0,02% 11 0,76% 1 2,38% 220.90.159.157
26 1 0,02% 0 0,00% 0 0,04% 1 2,38% 223.123.44.123
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,23% 1 2,38% 34.229.1.196
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,23% 1 2,38% 34.38.201.101
29 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 45.156.129.133
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,23% 1 2,38% 45.156.129.46

Top 10 von 33 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 66 1,36% 66 1,37% 706 50,01% 1 2,38% 193.254.185.4
2 4732 97,39% 4732 98,22% 582 41,23% 1 2,38% ::1
3 3 0,06% 2 0,04% 22 1,56% 3 7,14% 93.174.93.12
4 4 0,08% 4 0,08% 13 0,93% 4 9,52% 45.148.10.67
5 1 0,02% 1 0,02% 11 0,76% 1 2,38% 103.203.56.2
6 1 0,02% 1 0,02% 11 0,76% 1 2,38% 114.129.77.131
7 1 0,02% 1 0,02% 11 0,76% 1 2,38% 220.90.159.157
8 10 0,21% 0 0,00% 5 0,36% 1 2,38% 34.12.225.53
9 2 0,04% 1 0,02% 4 0,27% 1 2,38% 138.68.73.194
10 2 0,04% 1 0,02% 4 0,27% 1 2,38% 165.227.146.200

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4857 99,96% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://151.252.48.146/
3 1 0,02% http://89.200.174.16/

Top 15 von 19 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4732 97,39% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 8 0,16% curl/7.68.0
3 4 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 4 0,08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
5 3 0,06% Go-http-client/1.1
6 3 0,06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
8 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 2 0,04% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20091020 Linux Mint/8 (Helena) Firefox/3.5.3
10 2 0,04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
11 1 0,02% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)
12 1 0,02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CPH1859) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36
13 1 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
14 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4859 100,00% 4818 100,00% 1412 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23