Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 29-Jul-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 8501
Summe Dateien 8073
Summe Seiten 8311
Summe Besuche 37
Total kB Files 2263
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 32
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 354 1543
Anfragen pro Tag 8501 8501
Dateien pro Tag 8073 8073
Seiten pro Tag 8311 8311
Sites per Day 32 32
Besuche pro Tag 37 37
kB Files per Day 2263 2263
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,97% 8073
Code 400 - Bad Request 0,11% 9
Code 404 - Not Found 4,91% 417
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
29 8501 100,00% 8073 100,00% 8311 100,00% 37 100,00% 32 100,00% 2263 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1168 1168 13,74% 1119 1119 13,86% 1166 1166 14,03% 286 286 12,63%
1 1382 1382 16,26% 1382 1382 17,12% 1382 1382 16,63% 300 300 13,26%
2 1290 1290 15,17% 1230 1230 15,24% 1244 1244 14,97% 326 326 14,42%
3 1254 1254 14,75% 1250 1250 15,48% 1253 1253 15,08% 306 306 13,52%
4 1210 1210 14,23% 1194 1194 14,79% 1207 1207 14,52% 326 326 14,40%
5 1543 1543 18,15% 1244 1244 15,41% 1405 1405 16,91% 565 565 24,95%
6 654 654 7,69% 654 654 8,10% 654 654 7,87% 155 155 6,83%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 8073 94,97% 2048 90,48% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8073 94,97% 2048 90,48% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8073 94,97% 28 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8073 94,97% 24 100,00% /

Top 30 von 32 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7960 93,64% 7960 98,60% 979 43,28% 1 2,70% ::1
2 307 3,61% 10 0,12% 255 11,29% 1 2,70% 172.235.235.248
3 75 0,88% 75 0,93% 803 35,46% 1 2,70% 193.254.185.4
4 59 0,69% 0 0,00% 31 1,35% 1 2,70% 80.94.95.211
5 46 0,54% 1 0,01% 34 1,51% 1 2,70% 31.132.90.3
6 17 0,20% 4 0,05% 34 1,50% 1 2,70% 216.180.246.219
7 6 0,07% 0 0,00% 3 0,14% 4 10,81% 5.61.209.44
8 3 0,04% 2 0,02% 22 0,97% 3 8,11% 93.174.93.12
9 2 0,02% 2 0,02% 6 0,29% 1 2,70% 141.76.94.37
10 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,70% 205.210.31.107
11 2 0,02% 1 0,01% 11 0,50% 1 2,70% 45.194.67.30
12 2 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,70% 47.84.123.219
13 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,70% 124.198.132.241
14 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,70% 130.12.180.52
15 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,70% 147.185.132.103
16 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 170.106.147.63
17 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 172.104.11.46
18 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 172.105.128.13
19 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,70% 216.226.76.10
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,70% 34.156.149.204
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 35.195.100.81
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 43.157.62.101
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 43.159.140.236
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 43.161.251.162
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 43.166.134.114
26 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,70% 45.198.224.26
27 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,70% 45.198.224.8
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 45.79.8.221
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 49.51.141.76
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,70% 54.166.203.225

Top 10 von 32 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7960 93,64% 7960 98,60% 979 43,28% 1 2,70% ::1
2 75 0,88% 75 0,93% 803 35,46% 1 2,70% 193.254.185.4
3 307 3,61% 10 0,12% 255 11,29% 1 2,70% 172.235.235.248
4 46 0,54% 1 0,01% 34 1,51% 1 2,70% 31.132.90.3
5 17 0,20% 4 0,05% 34 1,50% 1 2,70% 216.180.246.219
6 59 0,69% 0 0,00% 31 1,35% 1 2,70% 80.94.95.211
7 3 0,04% 2 0,02% 22 0,97% 3 8,11% 93.174.93.12
8 2 0,02% 1 0,01% 11 0,50% 1 2,70% 45.194.67.30
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,70% 147.185.132.103
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,47% 1 2,70% 45.198.224.26

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8500 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7960 93,64% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 300 3,53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
3 59 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 OPR/42.0.2393.5
4 46 0,54% libredtail-http
5 16 0,19% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
6 6 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 6 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 4 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 2 0,02% Go-http-client/1.1
10 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36
12 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 OPR/60.0.3255.70
13 2 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info)
14 1 0,01% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 1 0,01% Linux Gnu (cow)

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8501 100,00% 8073 100,00% 2263 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23